第18回オリンピック競技大会(1976/モントリオール) / 日本バスケットボール協会 公式サイト
第18回オリンピック競技大会(1976/モントリオール) / 日本バスケットボール協会 公式サイト
1996年
アトランタ
1976年トップ
出場チーム
男子
メンバー表
試合結果
日本戦結果
過去の記録
女子
メンバー表
試合結果
日本戦結果
過去の記録
関連リンク
2004年
アテネ
1996年
アトランタ
男子 試合結果

男子Aグループ
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
前半 後半 合 計
101 男A カナダ vs 日本 52 - 38 52 - 38 104 - 76
102 男A キューバ vs オーストラリア 56 - 40 55 - 49 111 - 89
103 男A メキシコ vs ソビエト 40 - 61 37 - 59 77 - 120
104 男A カナダ vs キューバ 44 - 37 40 - 42 84 - 79
105 男A ソビエト vs オーストラリア 58 - 39 35 - 38 93 - 77
106 男A メキシコ vs 日本 57 - 41 51 - 49 108 - 90
107 男A メキシコ vs オーストラリア 58 - 57 49 - 50 * 117 - 120
108 男A 日本 vs キューバ 20 - 44 36 - 53 56 - 97
109 男A ソビエト vs カナダ 51 - 31 57 - 54 108 - 85
110 男A 日本 vs ソビエト 37 - 61 26 - 68 63 - 129
111 男A メキシコ vs キューバ 39 - 47 36 - 42 75 - 89
112 男A オーストラリア vs カナダ 42 - 40 27 - 41 69 - 81
113 男A キューバ vs ソビエト 33 - 52 39 - 46 72 - 98
114 男A メキシコ vs カナダ 43 - 45 41 - 47 84 - 92
115 男A オーストラリア vs 日本 54 - 41 63 - 38 117 - 79
*延長戦 No.107 メキシコvsオーストラリア 10-13

男子Bグループ
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
前半 後半 合 計
116 男B ユーゴスラビア vs プエルトリコ 38 - 29 46 - 34 84 - 63
117 男B イタリア vs アメリカ 39 - 50 47 - 56 86 - 106
118 男B エジプト vs チェコスロバキア 32 - 55 32 - 48 64 - 103
119 男B エジプト vs イタリア - - 0 - 2
120 男B アメリカ vs プエルトリコ 51 - 51 44 - 43 95 - 94
121 男B ユーゴスラビア vs チェコスロバキア 51 - 43 48 - 38 99 - 81
122 男B チェコスロバキア vs イタリア 34 - 40 35 - 39 69 - 79
123 男B ユーゴスラビア vs アメリカ 55 - 51 38 - 61 93 - 112
124 男B エジプト vs プエルトリコ - - 2 - 0
125 男B チェコスロバキア vs プエルトリコ 50 - 42 39 - 41 89 - 83
126 男B ユーゴスラビア vs イタリア 41 - 57 47 - 30 88 - 87
127 男B エジプト vs アメリカ - - 0 - 2
128 男B アメリカ vs チェコスロバキア 46 - 36 35 - 40 81 - 76
129 男B イタリア vs プエルトリコ 55 - 35 40 - 46 95 - 81
130 男B エジプト vs ユーゴスラビア - - 0 - 2

男子準決勝ラウンド
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
前半 後半 合 計
131 男SF ユーゴスラビア vs ソビエト 42 - 42 47 - 42 89 - 84
132 男SF オーストラリア vs イタリア 43 - 37 29 - 42 72 - 79
133 男SF キューバ vs チェコスロバキア 38 - 46 38 - 45 76 - 91
134 男SF アメリカ vs カナダ 48 - 35 47 - 42 95 - 77
135 男SF プエルトリコ vs 日本 59 - 44 52 - 47 111 - 91

男子決勝ラウンド
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
前半 後半 合 計
136 男9-10 プエルトリコ vs メキシコ 39 - 32 50 - 52 89 - 84
137 男7-8 オーストラリア vs キューバ 36 - 42 45 - 50 81 - 92
138 男5-6 イタリア vs チェコスロバキア 46 - 46 52 - 29 98 - 75
139 男3-4 ソビエト vs カナダ 49 - 38 51 - 34 100 - 72
140 男1-2 アメリカ vs ユーゴスラビア 50 - 38 45 - 36 95 - 74
  Copyright(c) 2002 Japan Basketball Association. All Rights Reserved.